CF-TR02Z Neumático de grasa 26 pulgadas 48V350W | FOB NINGBO Precio: 1618USDUSD / PC | ||
Batería | 48V16AH Batería de iones de litio, ID-PLUS (Funda de reención), MAX: 65CELLS, puerto USB está disponible | ||
Motor | 8FUN M400 MID-MOTOR (48V350W) | ||
Controlador | Controlador inteligente de alta eficiencia, bajo ruido y duradero Bafang | ||
Monitor | BF DP C10 LCD-Pantalla | ||
Cargador | 110-240v 54.6v3a con CE o personalizar |
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Otras especificaciones principales: | |
Cuadro: | Aluminio de aleación 6061, suspensión completa. |
Tenedor frontal: | MOZO / FATMAN-AIRE 26InCH |
Freno de mano: | TETRO HD-E350 Hydraulica Brake palanca |
Frenos: | Disco frontal y trasero / tektro freno hidráulico |
Handle Bar / STEM: | Aluminio de aleación, Modelo de montaña, PROMAX |
Manivela: | 44t, aluminio de aleación |
Sillín: | Gel de fregadero suave cómodo, sr-lookin |
POSTAL DE SADDLE: | Aluminio de aleación, con palanca de ajuste, KS |
Difundir: | Aluminio de aleación con reflector, vicepresidente. |
Dereilluer trasero | RDM360 Ally Alloy |
Cadena / Portavoces | Cadena KMC, acero inoxidable 13G |
Neumático / RIM | Frente y trasero 26 * 4.0 pulgadas Kenda, Doubwall Rim |
Luz delantera | LED, BUCHEL / SHINY50, STVZO (K-1667); |
Rendimiento: | |
Tiempo de carga disponible | > = 600 veces |
máxima velocidad | 25-35km / h (<25km / h para la UE) |
Rango de carga | > 80-100km por PAS, 50-60 km / por acelerador |
Capacidad de carga | 120 kg |
Sistema asistente de pedal: | 1: 1, tanto el acelerador como el PAS son disponibles. |
Voltaje de entrada del cargador: | AC110V-240V |
Infos de embalaje | |
N.w / g.w: | 35.6kg / 41.6kg |
Tamaño del cartón: | Tamaño de Ebike: 205 * 72 * 115cm Tamaño del cartón: 160 * 28 * 85cm |
Cantidad de carga: | 60pcs / 20ft, 160pcs / 40hq |
Otras especificaciones principales: | |
Cuadro: | Aluminio de aleación 6061, suspensión completa. |
Tenedor frontal: | MOZO / FATMAN-AIRE 26InCH |
Freno de mano: | TETRO HD-E350 Hydraulica Brake palanca |
Frenos: | Disco frontal y trasero / tektro freno hidráulico |
Handle Bar / STEM: | Aluminio de aleación, Modelo de montaña, PROMAX |
Manivela: | 44t, aluminio de aleación |
Sillín: | Gel de fregadero suave cómodo, sr-lookin |
POSTAL DE SADDLE: | Aluminio de aleación, con palanca de ajuste, KS |
Difundir: | Aluminio de aleación con reflector, vicepresidente. |
Dereilluer trasero | RDM360 Ally Alloy |
Cadena / Portavoces | Cadena KMC, acero inoxidable 13G |
Neumático / RIM | Frente y trasero 26 * 4.0 pulgadas Kenda, Doubwall Rim |
Luz delantera | LED, BUCHEL / SHINY50, STVZO (K-1667); |
Rendimiento: | |
Tiempo de carga disponible | > = 600 veces |
máxima velocidad | 25-35km / h (<25km / h para la UE) |
Rango de carga | > 80-100km por PAS, 50-60 km / por acelerador |
Capacidad de carga | 120 kg |
Sistema asistente de pedal: | 1: 1, tanto el acelerador como el PAS son disponibles. |
Voltaje de entrada del cargador: | AC110V-240V |
Infos de embalaje | |
N.w / g.w: | 35.6kg / 41.6kg |
Tamaño del cartón: | Tamaño de Ebike: 205 * 72 * 115cm Tamaño del cartón: 160 * 28 * 85cm |
Cantidad de carga: | 60pcs / 20ft, 160pcs / 40hq |
CF-TDN05Z-7A 48V350W / 500W 14AH | FOB NINGBO Precio: 688USDUSD / PC |
Batería | 48V14AH Li-Ion Chinese A-Great Battery o Personalizar |
Motor | Motor de la rueda de alumbre sin escobillas de 48V 500W, 250W para el mercado de la UE o para personalizar |
Controlador | 48V15A 9FETS 48V18A, 6TUBE POR 250W |
Monitor | Apt Big Middle Multy-Functy LCD-Pantalla o personalizar |
Cargador | Sans 110-240v 2awith ce o personalizar |
CF-TDN13Z-8 con ce 3.0 neumático plegable e-bike | FOB NINGBO Precio: 558USD / PC |
Batería | 48V10AH Batería de ión de litio chino a grado |
Motor | Bafang 48V250W-500W Motor sin escobillas con rueda de alumbre |
Controlador | Controlador inteligente de alta eficiencia de Lishui Bajo ruido y duradero |
Monitor | Pantalla LCD multifunción APT450U |
Cargador | 100 ~ 240V, 50-60Hz, enchufe de cargador inteligente Sans según el mercado local. |
CF-TDN01Z-6 20 pulgadas plegable e-bicicleta | FOB NINGBO Precio: 474USD / PC |
Batería | Batería de ion litio de 48V / 10AH |
Motor | Motor XF-C 36V250W |
Controlador | Controlador inteligente de alta eficiencia de Lishui Bajo ruido y duradero |
Monitor | Pantalla KingMeter 790 de 3 velocidades con función de cambio LED / LCD |
Cargador | 100 ~ 240V, 50-60Hz, enchufe de cargador inteligente Sans según el mercado local. |
CF-TDN06Z 48V350W / 500W 14AH | FOB NINGBO Precio: 645USD / PC |
Batería | 48V14AH Li-Ion Chinese A-Great Battery o Personalizar |
Motor | 48V 500W Desviadores sin escobillas Motor de rueda, 250W para el mercado de la UE o para personalizar |
Controlador | 48V15A 9FETS 48V18A, 6TUBE POR 250W |
Monitor | Apt Big Middle Multy-Functy LCD-Pantalla o personalizar |
Cargador | Sans 110-240v 2awith ce o personalizar |